Der Ortsgemeinderat Wöllstein wurde am 26. Mai 2019 bei den Kommunalwahlen und der Bürgermeister in der Stichwahl am 16. Juni 2019 von den Wöllsteinerinnen und Wöllsteinern gewählt. Der Rat hat sich in der Sitzung vom 4. September 2019 konstituiert.
Der Wöllsteiner Gemeinderat besteht aus 20 Ratsmitgliedern und dem Vorsitzenden:
1. Vorsitzender
Johannes Brüchert, SPD
2. Beigeordnete
1. Beigeordneter Michael Kohn, SPD
Beigeordneter Franz-Georg Schopf, SPD
Beigeordnete Alice Selzer, Bündnis 90/Die Grünen
3. Ratsmitglieder
Angermann, Terrance | Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzender |
Broszukat, Folkmar | CDU-Fraktion |
Degen, Helmut | SPD-Fraktionvorsitzender |
Frohnhöfer, Silke | CDU-Fraktion |
Fuge, Andreas | SPD-Fraktion |
Jung, Andreas | SPD-Fraktion |
Kohn, Michael | SPD-Fraktion |
Krieg, Sabine | SPD-Fraktion |
Müller, Hermann | CDU-Fraktion |
Müller, Susanne | FPD-Fraktion |
Dr. Olbort, Martin | SPD-Fraktion |
Pitthan, Iris | SPD-Fraktion |
Pitthan, Thomas | FDP-Fraktionsvorsitzender |
Rathgeber, Achim | SPD-Fraktion |
Sandrowski, Dieter | CDU-Fraktion |
Schnabel, Alfons | CDU-Fraktion |
Schnabel, Sebastian | CDU-Fraktion |
Selzer, Alice | Bündnis 90/Die Grünen |
Dr. Schüler, Timo | CDU-Fraktionsvorsitzender |
Dr. Weber, Peter | Bündnis 90/Die Grünen |
4. Ausschüsse:
a) Haupt- und Finanzausschuss
Mitglied | Vertreter/in |
Peters, Hans Hermann | Benneckenstein, Andreas |
Dr. Olbort, Martin | Jung, Andreas |
Krieg, Sabine | Degen, Helmut |
Sandrowski, Dieter | Dr. Schüler, Timo |
Müller, Sebastian | Heilmann, Matthias |
Frohnhöfer, Silke | Schnabel, Sebastian |
Lechthaler, Christoph | Pitthan, Thomas |
Angermann, Terrance | Dr. Weber, Peter |
b) Rechnungsprüfungsausschuss
Mitglied | Vertreter/in |
Degen, Helmut | Pitthan, Iris |
Jung, Andreas | Lensch, Marcel |
Vestner, Matthias | Peters, Hans-Hermann |
Müller, Regina | Müller, Sebastian |
Sandrowski, Dieter | Dr. Schüler, Timo |
Dr. Krause, Jörn | Koch, Gudrun |
Müller, Susanne | Lechthaler, Christoph |
Dr. Weber, Peter | Selzer, Alice |
c) Bau-, Liegenschafts-, Verkehrsausschuss
Mitglied | Vertreter/in |
Fuge, Andreas | Rathgeber, Achim |
Dr. Olbort, Martin | Beatzel, Sven |
Pitthan, Iris | Degen, Helmut |
Lahm, Bernd | Schmidt, Uwe |
Jung, Andreas | Kloos, Marwen |
Müller, Hermann | Schnabel, Sebastian |
Broszukat, Folkmar | Dr. Schüler, Timo |
Frohnhöfer, Silke | Sandrowski, Dieter |
Dr. Krause, Jörn | Heilmann, Matthias |
Piegacki, Jan | Pitthan, Thomas |
Hess, Raimund | Henrich, Anja |
Selzer, Alice | Dr. Weber, Peter |
d) Umwelt-, Landwirtschafts- und Weinbauausschuss
Mitglied | Vertreter/in |
Vestner, Matthias | Peter, Phillip |
Rathgeber, Achim | Dr. Olbort, Martin |
Lahm, Bernd | Sawalies, Kurt |
Müller, Eva | Frohnhöfer, Silke |
Frohnhöfer, Maria | Schüler, Kristin |
Dr. Schüler, Timo | Schnabel, Alfons |
Müller, Ralf | |
Henke, Judith | Angermann, Terrance |
e) Kita-, Jugend- und Sozialausschuss
Mitglied | Vertreter/in |
Iris Pitthan | Helmut Degen |
Beatrice Gerhart | Andreas Jung |
Johannes Loos | Sabrina Beatzel |
Silke Frohnhöfer | Alfons Schnabel |
Dr. Timo Schüler | Sebastian Schnabel |
Sina Hammer | Maria Frohnhöfer |
Susanne Müller | Thomas Pitthan |
Harald Henn | Alice Selzer |
f) Fest-, Kultur- und Sportausschuss
Mitglied | Vertreter/in |
Sabine Krieg | Andreas Fuge |
Andreas Jung | Dr. Martin Olbort |
Kurt Sawalies | Jörg-Uwe Beck |
Sebastian Schnabel | Folkmar Broszukat |
Gudrun Maak | Hermann Müller |
Eva Müller | Maria Frohnhöfer |
Sandra Müller | Susanne Müller |
Dr. Peter Weber | Dr. Petra Renner-Weber |